固定電話サービス「おとくライン」各料金プラン共通の基本料金です。
(/回線・税抜)
契約区分 | 月額料金 | |||
---|---|---|---|---|
一級地 | 二級地 | 三級地 | ||
アナログ | 事務所用 | 2,050円 | 2,200円 | 2,350円 |
住宅用 | 1,350円 | 1,350円 | 1,500円 | |
ISDN64 | 事務所用 | 3,380円 | ||
住宅用 | 2,580円 | |||
ISDN1500 | 29,500円 |
固定電話サービス「おとくライン」各料金プラン共通の開発工事費です。
アナログ/ISDN64
(/回線・税抜)
工事内容 | 工事費(NTT工事分を含む) | |||
---|---|---|---|---|
ソフトバンク交換機等工事費 | 標準工事費※1 | 回線新設時工事費など※2 | ||
回線新設 | 屋内配線工事要 | 1,000円 | 月額110円※6×60ヵ月 | 4,800円※3 |
屋内配線工事不要 | 1,000円 | |||
NTTから切り替え※4 (番号ポータビリティあり) | 加入電話・「INSネット」から (NTT利用休止※5) | ー | ||
アナログライト/ 「INSネット64・ライト」から | ||||
NTTから切り替え※4(番号ポータビリティなし。NTT解約) |
ISDN1500
(税抜)
ソフトバンク交換機等工事費 | 番号ポータビリティ工事費 | 回線工事費※1 | DSU設置工事費 | |
---|---|---|---|---|
番号ポータビリティー利用あり | 1,000円 | 1,500円 | 27,100円 | 37,500円 |
番号ポータビリティー利用なし | ー |
【ご注意】
固定電話サービス「おとくライン」各料金プラン共通の移転工事費です。
(税抜)
工事内容 | 工事費(NTT工事分を含む) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話番号変更有無 | 番号 ポータビリティについて | 屋外配線※2工事有無 有=○ 無=× | 屋内配線工事有無 有=○ 無=× | ソフトバンクの交換機など工事費 (回線ごと) | 番号ポータビリティ工事費 (番号ごと) | 同一番号移転工事費 (番号ごと) | 回線接続など工事費 (回線ごと) | 基本工事費 (工事ごと) | 屋内配線工事費※3 (回線ごと) |
電話番号 変更あり | 番号 ポータビリティ 解除あり | ○ | ○ | 1,000円 | 1,500円※1 | ー | 1,000円 | 4,500円 | 3,800円 |
× | ○ | 1,500円※1 | ー | 1,000円 | 3,800円 | ||||
× | × | 1,500円※1 | ー | 1,000円 | ー | ||||
番号 ポータビリティ 利用なし | ○ | ○ | ー | ー | 4,500円 | 3,800円 | |||
× | ○ | ー | ー | 1,000円 | 3,800円 | ||||
× | × | ー | ー | 1,000円 | ー | ||||
電話番号 変更なし | 番号 ポータビリティ 継続利用 | ○ | ○ | ー | 1,000円 | 4,500円 | 3,800円 | ||
× | ○ | ー | 1,000円 | 1,000円 | 3,800円 | ||||
× | × | ー | 1,000円 | 1,000円 | ー | ||||
番号 ポータビリティ 利用なし | ○ | ○ | ー | ー | 4,500円 | 3,800円 | |||
× | ○ | ー | ー | 1,000円 | 3,800円 | ||||
× | × | ー | ー | 1,000円 | ー |
固定電話サービス「おとくライン」各料金プラン共通のその他工事費です。
(税抜)
工事内容 | ソフトバンク実施 | NTT実施 | ||
---|---|---|---|---|
交換機等工事費 (1回線ごと) | 回線接続等工事費 (1回線ごと) | 基本工事費 (1工事ごと) | ||
回線種別変更 | アナログ⇒ISDN64 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
ISDN64⇒アナログ |
(税抜)
ソフトバンク交換機など工事費 (回線ごと) | 番号ポータビリティ工事費 (電話番号ごと) | |
---|---|---|
番号ポータビリティ解除あり | 1,000円※1 | 1,500円※2 |
番号ポータビリティ利用なし | ー |
利用中断中も毎月の基本料金及び標準工事費はご請求させていただきます。 (電話番号を変更してもよい場合は、一旦解約し、再度利用される場合に新設でお申込みとなります)
(税抜)
工事内容 | 工事費(回線毎) |
---|---|
利用の一時中断 | 1,000円 |
距離に関係ない通話料金でご利用いただけます。
国内通話料金(3分ごと)
(税抜)
通話区分 | 通話料金 |
---|---|
市内への通話 | 全国一律 7.9円 |
同一県内への市外通話 | |
県外への通話 |
携帯電話向け通話料金(1分ごと)
(税抜)
着信先 | 通話料金 |
---|---|
ソフトバンク | 15.5円 |
上記以外の携帯電話事業者 | 16円 |
IP電話への通話料金(3分ごと)
(税抜)
距離区分 | 通話料金 | ||
---|---|---|---|
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパー ファミリータイム | |
全国一律 | 10円 |
オフィスタイム | 月曜〜金曜 8:00〜19:00 |
---|---|
ファミリータイム | 月曜〜金曜 19:00〜23:00 土曜・日曜・祝日 8:00〜23:00 |
スーパーファミリータイム | 毎日 23:00〜8:00 |
距離に合わせて課金されるスタンダードなプランです。
携帯電話への通話料金(1分ごと)
(税抜)
距離区分 | 通話料金 | ||
---|---|---|---|
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパー ファミリータイム | |
全国一律 | 25円 | 20円 |
IP電話への通話料金(3分ごと)
(税抜)
距離区分 | 通話料金 | ||
---|---|---|---|
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパー ファミリータイム | |
全国一律 | 10円 |
国際通話料金(6秒ごと)
(免税)
通話先 | 通話料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパー ファミリータイム | ||||
アメリカ合衆国 | 最初の1分まで | 1分経過後 | 最初の1分まで | 1分経過後 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
6円 | 5円 | 4円 |
国内通話料金 同一県内への通話(3分間通話時)
(税抜)
距離区分 | 通話料金 | ||
---|---|---|---|
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパー ファミリータイム | |
市内(区域内) | 8.5円 | 8.5円 | 8.5円 |
隣接/20km以内 | 20円 | 20円 | 20円 |
20km超→30km | 30円 | 30円 | 20円 |
30km超→60km | 30円 | 30円 | 20円 |
60km超→100km | 40円 | 30円 | 20円 |
100km超→170km | 40円 | 30円 | 20円 |
170km超 | 40円 | 30円 | 20円 |
国内通話料金 県外への通話(3分間通話時)
(税抜)
距離区分 | 通話料金 | ||
---|---|---|---|
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパー ファミリータイム | |
隣接/20km以内 | 20円 | 20円 | 20円 |
20km超→30km | 30円 | 30円 | 30円 |
30km超→60km | 40円 | 30円 | 30円 |
60km超→100km | 60円 | 40円 | 30円 |
100km超→170km | 80円 | 60円 | 40円 |
170km超 | 80円 | 70円 | 40円 |
オフィスタイム | 月曜〜金曜 8:00〜19:00 |
---|---|
ファミリータイム | 月曜〜金曜 19:00〜23:00 土曜・日曜・祝日 8:00〜23:00 |
スーパーファミリータイム | 毎日 23:00〜8:00 |
それぞれの通話区分通話料金合計額からまとめて通話料金を割り引きます。
通話区分 | 割り引き率 |
---|---|
県内市外への通話 | 55% |
県外への通話 | 55% |
国際通話 | 15% |
同一県内への通話料金(3分間通話時)
(税抜)
距離区分 | 通話料金 | ||
---|---|---|---|
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパー ファミリータイム | |
市内(区域内) | 8.5円 | 8.5円 | 8.5円 |
20km以内 | 9円 | 9円 | 9円 |
20km〜30km | 13.5円 | 13.5円 | 9円 |
30km〜60km | 13.5円 | 13.5円 | 9円 |
60km〜100km | 18円 | 13.5円 | 9円 |
100km〜170km | 18円 | 13.5円 | 9円 |
170km〜 | 18円 | 13.5円 | 9円 |
県外への通話料金(3分間通話時)
(税抜)
距離区分 | 通話料金 | ||
---|---|---|---|
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパー ファミリータイム | |
20km以内 | 9円 | 9円 | 9円 |
20km〜30km | 13.5円 | 13.5円 | 13.5円 |
30km〜60km | 18円 | 13.5円 | 13.5円 |
60km〜100km | 27円 | 18円 | 13.5円 |
100km〜170km | 36円 | 27円 | 18円 |
170km〜 | 36円 | 31.5円 | 18円 |
オフィスタイム | 月曜〜金曜 8:00〜19:00 |
---|---|
ファミリータイム | 月曜〜金曜 19:00〜23:00 土曜・日曜・祝日 8:00〜23:00 |
スーパーファミリータイム | 毎日 23:00〜8:00 |
通話料金が3分単位のシンプルな料金プランです。
国内通話料金(3分間通話時)
(税抜)
通話区分 | 通話料金 |
---|---|
市内通話 | 7.89円 |
市外への通話 |
携帯電話への通話料金(1分ごと)
(税抜)
距離区分 | 通話料金 |
---|---|
全国一律 | 25円 |
IP電話への通話料金(3分ごと)
(税抜)
距離区分 | 通話料金 | ||
---|---|---|---|
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパー ファミリータイム | |
全国一律 | 10円 |
オフィスタイム | 月曜〜金曜 8:00〜19:00 |
---|---|
ファミリータイム | 月曜〜金曜 19:00〜23:00 土曜・日曜・祝日 8:00〜23:00 |
スーパーファミリータイム | 毎日 23:00〜8:00 |
お支払い方法には以下の3つの方法があります。
契約者回線の通話日時/通話時間/通話先電話番号などの情報を、紙(通話明細書)またはWeb上(Web明細)で提供するサービスです。
通話明細書は市外・国際通話分に関しては無料ですが、市内通話分に関しては有料となります。
(税抜)
ご提供ページ数 | 料金 |
---|---|
1〜9 | 100円 |
10〜50 | 240円 |
51〜100 | 710円 |
101〜800 | 1070円 |
801〜 | 100円/100ページごと |
月々のご利用料金・通話明細等のご案内を書面に代えてWeb上でお知らせするサービスです。
Web明細のご利用料金は無料です。(インターネット接続料金は必要です)
詳細はこちらからご確認いただけます。
以下の3条件を満たすお客さまについて、請求に応じソフトバンクご請求額から100円(税抜)を割引いたします。
新規導入のご相談、サービス仕様についてはこちらからお問い合わせください。
使い方などに関する質問・ご相談はこちらからお問い合わせください。