「スマ放題」とは、24時間全ての国内通話がし放題、ネットもし放題、さらに余ったデータ量は翌月に繰り越し可能な料金プランです。繰り越せるから、無駄なくおトク。ネットも動画もSNSも、思う存分楽しめます。
(税抜)
| 通話定額基本料(ケータイ) | 2年契約2,200円 もしくは 2年契約(フリープラン)2,500円 (2年契約未加入時3,700円) |
|---|
| ウェブ使用料 | 300円 |
|---|
| データ定額サービス | 基本データ量 | 定額料 |
|---|---|---|
| データ定額S (4G ケータイ) | 2.5GB | 0円~4,200円 (0.04円/KB) |
| ウルトラギガモンスター データ定額 50GB | 50GB | 7,000円 |
| ギガモンスター データ定額 20GB | 20GB | 6,000円 |
| データ定額 5GB | 5GB | 5,000円 |
| データ定額ミニ 2GB | 2GB | 3,500円 |
| データ定額ミニ 1GB | 1GB | 2,900円 |
| なし | - | - |
(税抜)
| 通話定額基本料(ケータイ) | 2年契約2,200円 もしくは 2年契約(フリープラン)2,500円 (2年契約未加入時3,700円) |
|---|
| ウェブ使用料 | 300円 |
|---|
| データ定額サービス | 基本データ量 | 定額料 |
|---|---|---|
| データ定額S (3G ケータイ) | 使い放題 | 372円~4,200円 (0.05円/パケット) |
| データ定額 (3G ケータイ) | 使い放題 | 3,500円 |
| なし | - | - |
(税抜)
| 通話料 | メール | ウェブ通信料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク携帯電話 | 他社/Eメール宛 | ||||
| SMS | MMS | SMS | MMS | ||
| 国内通話料無料 | 無料 | 送信料 3円/通※1 受信料無料※2 | データ定額サービスに含まれます※3 | ||
料金プランのご変更により、現在受けている割引が終了となることがあります。
<無料通話対象外>
国際ローミング通話料、国際電話通話料、ソフトバンク衛星電話サービス、おしらべダイヤル、0180、0570など他社が料金設定している番号への通話料、番号案内(104)などは無料通話の対象外です。
その他当社が指定する番号(他社が提供する電話サービスの利用にあたり接続する特定電話番号宛の通話)では、本サービスの提供目的から逸脱していることから、無料通話対象外に指定しています。
例)データ量20GB、2年契約の場合
iPad・タブレット端末は、端末ごとに加入できるプランが異なります。
| 加入プラン | 対象端末 |
|---|---|
| タブレット基本料 | iPad 、GALAXY Tab4、Lenovo TAB2 |
例)データ量50GBを20回線までの回線でシェア、2年契約の場合
iPad・タブレット端末は、端末ごとに加入できるプランが異なります。
| 加入プラン | 対象端末 |
|---|---|
| タブレット基本料 | iPad 、GALAXY Tab4、Lenovo TAB2 |
(税抜)
| タブレット基本料 | 2年契約1,700円 (2年契約未加入時3,200円) |
|---|
| ウェブ使用料 | 300円 |
|---|
| データ定額サービス | 基本データ量 | 定額料 |
|---|---|---|
| ウルトラギガモンスター データ定額 50GB | 50GB | 7,000円 |
| ギガモンスター データ定額 20GB | 20GB | 6,000円 |
| データ定額 5GB | 5GB | 5,000円 |
| データ定額ミニ 2GB | 2GB | 3,500円 |
| データ定額ミニ 1GB | 1GB | 2,900円 |
(税抜)
| 通話料 | メール | ウェブ通信料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク携帯電話 | 他社/Eメール宛 | ||||
| SMS | MMS | SMS | MMS | ||
| 通話はご利用いただけません | 無料 | 送信料3円/通 受信料無料 | データ定額サービスに含まれます | ||
(税抜)
| 法人タブレット基本料 | 1,700円(2年契約未加入時:3,200円)※4 |
|---|
| ウェブ使用料(法人タブレットWT)※5 ウェブ使用料(法人タブレットAT)※6 | 300円 |
|---|
| データ定額サービス | 基本データ量 | 定額料 |
|---|---|---|
| ウルトラギガモンスター データ定額 50GB | 50GB | 7,000円 |
| ギガモンスター データ定額 30GB | 30GB | 8,000円 |
| ギガモンスター データ定額 20GB | 20GB | 6,000円 |
| データ定額 5GB | 5GB | 5,000円 |
| データ定額ミニ 2GB | 2GB | 3,500円 |
| データ定額ミニ 1GB | 1GB | 2,900円 |
(税抜)
| Windows®タブレット | Surface 3※7 ThinkPad 10 for SoftBank※7 |
|---|---|
| Android™タブレット | MediaPad 10 Link+ 402HW※8 |
本プランは、グループ内でデータ量をムダなく分け合えるおトクな「法人データシェア」に対応しています。
「法人データシェア」については下記をご確認ください。
Android™タブレット
テザリングオプション/通話料明細書/請求書郵送/一定額ストップサービス/世界対応ケータイ/ソフトバンクWi-Fiスポット/ 位置ナビ/ウェブ安心サービス/ケータイなんでもサポート
スマートフォンの子回線として契約することで、手軽にご利用できる新料金プランです。代表回線のデータ定額サービスをシェアしてご利用になれます。
(税抜)
| 基本使用料 | パケット通信料 (定額対象) | パケット通信料 (定額対象外・従量課金) | |
|---|---|---|---|
| 本料金プラン専用アクセスポイントへの モバイルデータ通信 (国内) | 左記アクセスポイント 以外への モバイルデータ通信 (国内) | 海外でのご利用分 (モバイルデータ通信) | |
| 1,900円/月※2※3 | - | 0.0625円/パケット | 2円/1Kバイト (LTEによる通信の場合は4円/1Kバイト) |
| 4Gデータ通信法人キャンペーン 1,400円/月※2※3 | |||
あんしん保証パックプラス/あんしん保証パック/ケータイなんでもサポート/通話料明細書/請求書郵送/一定額ストップサービス/ソフトバンクWi-Fiスポット※4/ Wi-Fiアクセス for ビジネス※5
Web上で見積作成と申込ができます。
※対象:1回線~10回線
※割賦(分割/一括)
11回線以上の導入をご検討の方は、こちらからお問い合わせください。
端末レンタルサービス、複数機種の見積もご相談ください。
現在ご利用中のお客さま向けのサポート情報やよくある質問などをご案内します。