格付・社債情報

格付け情報

(2024年8月26日現在)
格付け
機関名
長期 短期 各格付の意味
株式会社格付投資
情報センター(R&I)
A+ a-1 長期発行体格付:信用力は高く、部分的に優れた要素がある
短期格付:短期債務履行の確実性は高い
株式会社
日本格付研究所
(JCR)
AA- J-1+ 長期発行体格付:債務履行の確実性は非常に高い
短期発行体格付:短期債務履行の確実性が最も高い
[注]
  1. 各機関のホームページより抜粋。格付けの定義の詳細は各社のウェブサイトをご覧ください。

社債情報

(単位:百万円)
銘柄名 発行年月日 利率
(%/年)
発行総額 償還期限
第2回無担保社債 2020年3月18日 0.330 10,000 2025年3月18日
第3回無担保社債 2020年3月18日 0.450 10,000 2027年3月18日
第4回無担保社債 2020年3月18日 0.500 10,000 2030年3月18日
第6回無担保社債 2020年7月29日 0.360 70,000 2025年7月29日
第7回無担保社債 2020年7月29日 0.580 20,000 2030年7月29日
第8回無担保社債 2020年12月3日 0.350 80,000 2025年12月3日
第9回無担保社債 2020年12月3日 0.480 25,000 2027年12月3日
第10回無担保社債 2020年12月3日 0.570 15,000 2030年12月3日
第11回無担保社債 2021年6月3日 0.300 35,000 2026年6月3日
第12回無担保社債 2021年6月3日 0.420 30,000 2028年6月2日
第13回無担保社債 2021年6月3日 0.520 35,000 2031年6月3日
第14回無担保社債 2021年10月12日 0.240 35,000 2026年10月9日
第15回無担保社債 2021年10月12日 0.410 25,000 2028年10月12日
第16回無担保社債 2021年10月12日 0.520 20,000 2031年10月10日
第17回無担保社債
(サステナビリティボンド)
2022年1月27日 0.510 15,000 2029年1月26日
第18回無担保社債
(サステナビリティボンド)
2022年1月27日 0.620 15,000 2032年1月27日
第19回無担保社債
(ソフトバンクみらい創出ボンド)
2023年3月10日 0.980 120,000 2028年3月10日
第20回無担保社債 2023年7月12日 0.320 30,000 2026年7月10日
第21回無担保社債 2023年7月12日 0.820 60,000 2028年7月12日
第22回無担保社債 2023年7月12日 1.000 15,000 2030年7月12日
第23回無担保社債 2023年7月12日 1.300 15,000 2033年7月12日
第24回無担保社債
(ソフトバンクみらい創出ボンド)
2024年1月31日 1.240 140,000 2031年1月31日
第25回無担保社債 2024年5月27日 0.828 20,000 2027年5月27日
第26回無担保社債 2024年5月27日 1.189 60,000 2029年5月25日