プレスリリース(旧ソフトバンクテレコム) 2004年
日本テレコム 最安値宣言
「おとく保証キャンペーン」の実施
≪参考≫
料金プラン「Bプラン」の体系について
事務所向けアナログ回線 月額料金
| 固定料金 | 事務所向け | 「おとくライン」 |
|---|---|---|
| 基本料 | 3級局2,350円(税込:2,467円) 2級局2,200円(税込:2,310円) 1級局2,050円(税込:2,152円) |
|
| 標準工事費 | 100円(税込:105円)(開通後60ヶ月) | |
| 付加サービス使用料 | プッシュ電話 無料 | |
| 番号表示1,200円(税込:1,260円) キャッチ電話300円(税込:315円)ほか |
||
| 通話料 (平日昼間3分) | 市内 | 全国一律 7.9円(税込:8.295円) |
| 市外 | ||
| 国際(対米) | 26円 | |
| 携帯への通話 | 54円(税込:56.7円) |
住宅向けアナログ回線 月額料金
| 固定料金 | 住宅向け | 「おとくライン」 |
|---|---|---|
| 基本料 | 3級局1,500円(税込:1,575円) 2級局1,350円(税込:1,417円) 1級局1,350円(税込:1,417円) |
|
| 標準工事費 | 100円(税込:105円)(開通後60ヶ月) | |
| 付加サービス使用料 | プッシュ電話 無料 | |
| 番号表示400円(税込:420円) キャッチ電話300円(税込:315円)ほか |
||
| 通話料 (平日昼間3分) | 市内 | 7.9円(税込:8.295円) |
| 市外 | 14.9円(税込:15.645円) | |
| 国際(対米) | 26円 | |
| 携帯への通話 | 54円(税込:56.7円) |
以上
- プレスリリースに掲載されている内容、サービス/製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、プレスリリースにおける計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。