旧イー・モバイル 契約数

[注]
  • 合計契約数はTCA(電気通信事業者協会)発表と同内容です。
  • EMチャージ(プリペイド)契約数は、合計契約数に含まれています。

2013年度

純増数 累計
第1四半期 24,000 4,343,000
第2四半期 72,000 4,415,000
第3四半期 82,000 4,497,000
第4四半期 -32,000 4,465,000

2012年度

純増数 累計
第1四半期 121,000 4,138,000
第2四半期 121,000 4,259,000
第3四半期 33,000 4,292,000
第4四半期 26,000 4,319,000

2011年度

純増数 累計
第1四半期 223,100 3,341,000
第2四半期 237,800 3,578,800
第3四半期 220,800 3,799,600
第4四半期 217,600 4,017,200

2010年度

合計契約数

純増数 累計
2010年4月 58,200 2,410,000
2010年5月 55,800 2,465,800
2010年6月 71,500 2,537,300
2010年7月 81,500 2,618,800
2010年8月 53,500 2,672,300
2010年9月 68,500 2,740,800
2010年10月 60,800 2,801,600
2010年11月 50,600 2,852,200
2010年12月 71,400 2,923,600
2011年1月 81,500 3,005,100
2011年2月 54,800 3,059,900
2011年3月 58,000 3,117,900

EMチャージ(プリペイド)契約数

純増数 累計
2010年4月 -1,400 59,900
2010年5月 600 60,500
2010年6月 1,000 61,500
2010年7月 1,000 62,500
2010年8月 5,900 68,400
2010年9月 1,000 69,400
2010年10月 4,900 74,300
2010年11月 2,000 76,300
2010年12月 2,400 78,700
2011年1月 1,700 80,400
2011年2月 2,300 82,700
2011年3月 3,000 85,700

EMnet契約数

純増数 累計
2010年4月 -2,400 51,300
2010年5月 0 51,300
2010年6月 -1,600 49,700
2010年7月 -1,700 48,000
2010年8月 -1,400 46,600
2010年9月 -1,700 44,900
2010年10月 -1,800 43,100
2010年11月 -2,100 41,000
2010年12月 -1,900 39,100
2011年1月 -1,500 37,600
2011年2月 -1,100 36,500
2011年3月 -300 36,200

2009年度

合計契約数

純増数 累計
2009年4月 102,800 1,513,000
2009年5月 67,700 1,580,700
2009年6月 91,600 1,672,300
2009年7月 76,100 1,748,400
2009年8月 61,100 1,809,500
2009年9月 88,200 1,897,700
2009年10月 80,000 1,977,700
2009年11月 70,500 2,048,200
2009年12月 72,900 2,121,100
2010年1月 63,300 2,184,400
2010年2月 73,100 2,257,500
2010年3月 94,300 2,351,800

EMチャージ(プリペイド)契約数

純増数 累計
2009年4月 3,700 29,700
2009年5月 2,900 32,600
2009年6月 3,300 35,900
2009年7月 900 36,800
2009年8月 8,100 44,900
2009年9月 2,300 47,200
2009年10月 2,100 49,300
2009年11月 2,300 51,600
2009年12月 1,600 53,200
2010年1月 1,300 54,500
2010年2月 1,300 55,800
2010年3月 5,500 61,300

EMnet契約数

純増数 累計
2009年4月 1,300 56,700
2009年5月 800 57,500
2009年6月 300 57,800
2009年7月 500 58,300
2009年8月 -100 58,200
2009年9月 -200 58,000
2009年10月 -400 57,600
2009年11月 300 57,900
2009年12月 -1,300 56,600
2010年1月 -900 55,700
2010年2月 -900 54,800
2010年3月 -1,100 53,700

2008年度

合計契約数

純増数 累計
2008年4月 92,400 503,900
2008年5月 51,500 555,400
2008年6月 47,700 603,100
2008年7月 65,000 668,100
2008年8月 84,300 752,400
2008年9月 59,300 811,700
2008年10月 102,500 914,200
2008年11月 97,300 1,011,500
2008年12月 108,600 1,120,100
2009年1月 71,700 1,191,800
2009年2月 96,500 1,288,300
2009年3月 121,900 1,410,200

EMチャージ(プリペイド)契約数

純増数 累計
2008年4月 1,900 5,000
2008年5月 800 5,800
2008年6月 1,600 7,400
2008年7月 600 8,000
2008年8月 900 8,900
2008年9月 900 9,800
2008年10月 2,100 11,900
2008年11月 1,500 13,400
2008年12月 4,300 17,700
2009年1月 3,300 21,000
2009年2月 2,300 22,300
2009年3月 2,700 26,000

EMnet契約数

純増数 累計
2008年4月 9,900 20,000
2008年5月 3,100 23,100
2008年6月 3,500 26,600
2008年7月 4,400 31,000
2008年8月 2,200 33,200
2008年9月 1,500 34,700
2008年10月 6,900 41,600
2008年11月 4,200 45,800
2008年12月 3,500 49,300
2009年1月 2,300 51,600
2009年2月 2,500 54,100
2009年3月 1,300 55,400

2007年度

合計契約数

純増数 累計
2007年4月 60,200 60,200
2007年5月
2007年6月
2007年7月 62,100 122,300
2007年8月
2007年9月
2007年10月 83,600 205,900
2007年11月
2007年12月
2008年1月 32,600 238,500
2008年2月 42,800 281,300
2008年3月 130,200 411,500

EMチャージ(プリペイド)契約数

純増数 累計
2008年3月 3,100 3,100

EMnet契約数

純増数 累計
2008年3月 10,100 10,100