格付・社債情報
格付け情報
| 格付け 機関名 |
長期 | 短期 | 各格付の 意味 |
|
|---|---|---|---|---|
| 国内格付 | 格付投資情報センター(R&I) | A+ | a-1 | 格付符号と定義(株式会社格付投資情報センター) |
| 日本格付研究所(JCR) | AA- | J-1+ | 格付関連情報(株式会社日本格付研究所) | |
| 海外格付 | S&Pグローバル・レーティング・ジャパン(S&P) | BBB | - | 格付け定義等(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社) |
| フィッチ・レーティングス・ジャパン(Fitch) | BBB+ | - | 格付の定義(フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社) |
- [注]
-
- ※S&Pのスタンドアローン評価(ソフトバンク単独ベースでの信用力評価)はbbb+です。
- ※
社債情報
円建無担保普通社債
| 銘柄名 | 発行年月日 | 利率 (%/年) |
発行総額 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第3回無担保社債 | 2020年3月18日 | 0.450 | 10,000 | 2027年3月18日 |
| 第4回無担保社債 | 2020年3月18日 | 0.500 | 10,000 | 2030年3月18日 |
| 第7回無担保社債 | 2020年7月29日 | 0.580 | 20,000 | 2030年7月29日 |
| 第9回無担保社債 | 2020年12月3日 | 0.480 | 25,000 | 2027年12月3日 |
| 第10回無担保社債 | 2020年12月3日 | 0.570 | 15,000 | 2030年12月3日 |
| 第11回無担保社債 | 2021年6月3日 | 0.300 | 35,000 | 2026年6月3日 |
| 第12回無担保社債 | 2021年6月3日 | 0.420 | 30,000 | 2028年6月2日 |
| 第13回無担保社債 | 2021年6月3日 | 0.520 | 35,000 | 2031年6月3日 |
| 第14回無担保社債 | 2021年10月12日 | 0.240 | 35,000 | 2026年10月9日 |
| 第15回無担保社債 | 2021年10月12日 | 0.410 | 25,000 | 2028年10月12日 |
| 第16回無担保社債 | 2021年10月12日 | 0.520 | 20,000 | 2031年10月10日 |
| 第17回無担保社債 (サステナビリティボンド) |
2022年1月27日 | 0.510 | 15,000 | 2029年1月26日 |
| 第18回無担保社債 (サステナビリティボンド) |
2022年1月27日 | 0.620 | 15,000 | 2032年1月27日 |
| 第19回無担保社債 (ソフトバンクみらい創出ボンド) |
2023年3月10日 | 0.980 | 120,000 | 2028年3月10日 |
| 第20回無担保社債 | 2023年7月12日 | 0.320 | 30,000 | 2026年7月10日 |
| 第21回無担保社債 | 2023年7月12日 | 0.820 | 60,000 | 2028年7月12日 |
| 第22回無担保社債 | 2023年7月12日 | 1.000 | 15,000 | 2030年7月12日 |
| 第23回無担保社債 | 2023年7月12日 | 1.300 | 15,000 | 2033年7月12日 |
| 第24回無担保社債 (ソフトバンクみらい創出ボンド) |
2024年1月31日 | 1.240 | 140,000 | 2031年1月31日 |
| 第25回無担保社債 | 2024年5月27日 | 0.828 | 20,000 | 2027年5月27日 |
| 第26回無担保社債 | 2024年5月27日 | 1.189 | 60,000 | 2029年5月25日 |
| 第27回無担保社債(ソフトバンクみらい創出ボンド) | 2025年2月4日 | 1.810 | 126,000 | 2032年2月4日 |
| 第28回無担保社債 | 2025年5月29日 | 1.186 | 60,000 | 2027年5月28日 |
| 第29回無担保社債 | 2025年5月29日 | 1.742 | 21,600 | 2030年5月29日 |
| 第30回無担保社債 | 2025年11月28日 | 1.913 | 10,000 | 2030年11月28日 |
| 第31回無担保社債 | 2025年11月28日 | 2.324 | 18,000 | 2032年11月26日 |
| 第32回無担保社債 | 2025年11月28日 | 2.677 | 18,000 | 2035年11月28日 |
外貨建無担保普通社債
| 銘柄名 | 発行年月日 | 利率 (%/年) |
発行総額 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 2030年満期 米ドル建て 普通社債 |
2025年7月9日 | 4.699 | 500百万米ドル | 2030年7月9日 |
| 2035年満期 米ドル建て 普通社債 |
2025年7月9日 | 5.332 | 500百万米ドル | 2035年7月9日 |