ESGデータ
当社の事業活動における「E(環境)」「S(社会)」「G(ガバナンス)」データを開示しています。
コーポレートガバナンス
| 項目 [単位] | バウン ダリ |
カバ レッジ |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数 [人] | 社内 | 女性 | ① | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男性 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 計 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 社外※1 | 女性 | 1(1) | 3(2) | 3(2) | 2(2) | 3(3) | |||
| 男性 | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | ||||
| 計 | 4(4) | 6(5) | 6(5) | 5(5) | 6(6) | ||||
| 総計 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | ||||
| 取締役兼執行役員数 [人] | ① | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 取締役兼執行役員比率 [%] | ① | - | 45.5 | 30.8 | 30.8 | 36.4 | 27.3 | ||
| 独立社外取締役比率 [%] | ① | - | 36.4 | 38.5 | 38.5 | 45.5 | 54.5 | ||
| 女性取締役比率 [%] | ① | - | 9.1 | 23.1 | 23.1 | 18.2 | 27.3 | ||
| 監査役数 [人] | 社内 | 女性 | ① | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 社外 | 女性 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 男性 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 総計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 取締役の平均年齢※2 [歳] | ① | - | 61.3 | 60.6 | 61.6 | 64.2 | 62.3 | ||
| 取締役任期 [年] | ① | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 取締役平均在任年数※2 [年] | ① | - | 8.8 | 8.3 | 9.3 | 11.5 | 10.0 | ||
| 取締役会開催回数※3 [回] | ① | - | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | ||
| 取締役会出席率75%以下取締役数 [人] | ① | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 取締役平均出席率 [%] | ① | - | 100.0 | 97.4 | 94.7 | 92.5 | 97.0 | ||
| 監査役会開催回数 [回] | ① | - | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | ||
| 監査役会出席率75%以下監査役数 [人] | ① | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 役員数 [人] | 女性 | ① | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 男性 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||
| 計 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | ||||
| 女性役員比率 [%] | ① | - | 13.3 | 23.5 | 29.4 | 26.7 | 33.3 | ||
| 指名委員会および報酬委員会委員数 [人] | 社内 | 女性 | ① | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 独立社外 | 女性 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 男性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 計 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 総計 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 指名委員会開催回数 [回] | ① | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| 報酬委員会開催回数※4 [回] | ① | - | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||
| 指名委員会出席率 [%] | ① | - | 100.0 | 93.3 | 100.0 | 96.0 | 90.0 | ||
| 報酬委員会出席率※4 [%] | ① | - | 100.0 | 96.7 | 93.3 | 100.0 | 95.0 | ||
| 特別委員会委員数※5 [人] | 独立社外 | 女性 | ① | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| 男性 | - | 3 | 3 | 3 | - | ||||
| 計 | - | 5 | 5 | 5 | - | ||||
| 総計 | - | 5 | 5 | 5 | - | ||||
| 特別委員会開催回数※4※5 [回] | ① | - | - | 1 | 3 | 2 | - | ||
| 特別委員会出席率※4※5 [%] | ① | - | - | 100.0 | 93.3 | 90.0 | - | ||
- [注]
-
- ※1社外取締役のカッコ内の数値は独立社外取締役の数
- ※22021年度において集計定義を変更したことにより2020年度の数値を遡及修正
- ※3書面決議による取締役会の回数は除く
- ※4書面による開催を含む
- ※5特別委員会については、当社の取締役の過半数が独立社外取締役となったことに伴い、2024年6月20日付で廃止
- ※1
報酬
| 項目 [単位] | バウン ダリ |
カバ レッジ |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO報酬 [百万円] | 基本報酬 | ① | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ストックオプション | 59 | 52 | 55 | 36 | 19 | |||
| 業績連動賞与 | 228 | - | - | - | - | |||
| 業績連動型株式報酬 | 228 | 475 | 399 | 1,125 | 515 | |||
| 計 | 635 | 647 | 574 | 1,281 | 654 | |||
| 取締役報酬(社外取締役除く)※1 [百万円] | 基本報酬 | ① | - | 432 | 444 | 444 | 441 | 381 |
| ストックオプション | 228 | 273 | 251 | 156 | 85 | |||
| 業績連動賞与 | 701 | - | - | - | - | |||
| 業績連動型株式報酬 | 701 | 1,606 | 1,331 | 3,595 | 1,222 | |||
| 計 | 2,061 | 2,323 | 2,026 | 4,192 | 1,688 | |||
| 監査役報酬(社外監査役除く) [百万円] | 基本報酬 | ① | - | 17 | 18 | 18 | 23 | 24 |
| ストックオプション | - | - | - | - | - | |||
| 業績連動賞与 | - | - | - | - | - | |||
| 業績連動型株式報酬 | - | - | - | - | - | |||
| 計 | 17 | 18 | 18 | 23 | 24 | |||
| 社外役員報酬 [百万円] | 基本報酬 | ① | - | 70 | 104 | 114 | 113 | 119 |
| ストックオプション | - | - | - | - | - | |||
| 業績連動賞与 | - | - | - | - | - | |||
| 業績連動型株式報酬 | - | - | - | - | - | |||
| 計 | 70 | 104 | 114 | 113 | 119 | |||
| 非業務執行役員の報酬 [百万円] | ① | - | 59 | 38 | 23 | 10 | - | |
| CEOの株式所有額の基本報酬に対する倍数 [倍] | ① | - | - | - | 199 | 265 | 288 | |
| 株式を所有している業務執行取締役の株式所有額の基本報酬に対する(平均)倍数※2 [倍] | ① | - | - | - | 36 | 45 | 53 | |
| 社員の平均年間給与 [千円] | 女性 ★ | ① | - | 6,580 | 6,502 | 6,512 | 6,594 | 6,847 |
| 男性 ★ | 8,728 | 8,592 | 8,554 | 8,629 | 8,948 | |||
| 計 ★ | 8,207 | 8,084 | 8,049 | 8,105 | 8,394 | |||
| 女性 | ② | 2024 年度: 100% |
6,737 | 6,329 | 6,598 | 6,583 | 7,050 | |
| 男性 | 8,728 | 8,430 | 8,626 | 8,526 | 8,981 | |||
| 計 | 8,222 | 7,808 | 8,007 | 7,932 | 8,382 | |||
| 役員の平均年間給与(基本給のみ)※3※4※5 [千円] | 女性 ★ | ① | - | - | - | - | - | - |
| 男性 ★ | 50,232 | 52,769 | 52,134 | 52,338 | 53,739 | |||
| 計 ★ | 50,232 | 52,769 | 52,134 | 52,338 | 53,739 | |||
| 女性 | ② | 2024 年度: 99.8% |
- | 32,690 | 23,336 | 16,003 | 18,717 | |
| 男性 | 43,031 | 26,717 | 28,947 | 24,102 | 27,897 | |||
| 計 | 41,207 | 26,901 | 28,623 | 23,455 | 27,259 | |||
| 役員の平均年間給与(基本給+賞与)※3※4※5 [千円] | 女性 ★ | ① | - | - | - | - | - | - |
| 男性 ★ | 100,385 | 116,638 | 67,078 | 72,186 | 76,223 | |||
| 計 ★ | 100,385 | 116,638 | 67,078 | 72,186 | 76,223 | |||
| 女性 | ② | 2024 年度: 99.8% |
- | 45,596 | 31,919 | 20,252 | 22,503 | |
| 男性 | 84,986 | 42,097 | 40,181 | 33,896 | 38,868 | |||
| 計 | 80,335 | 42,215 | 39,704 | 32,806 | 37,732 | |||
| 役員の平均年間給与(基本給+賞与+株式報酬)※3※4 [千円] | 女性 | ① | - | - | - | - | - | - |
| 男性 | 141,785 | 168,946 | 171,029 | 159,007 | 304,361 | |||
| 計 | 141,785 | 168,946 | 171,029 | 159,007 | 304,361 | |||
| 管理職の平均年間給与(基本給のみ)※4※5 [千円] | 女性 ★ | ① | - | 6,802 | 6,782 | 6,793 | 6,906 | 7,004 |
| 男性 ★ | 7,405 | 7,398 | 7,385 | 7,455 | 7,606 | |||
| 計 ★ | 7,367 | 7,356 | 7,340 | 7,409 | 7,552 | |||
| 女性 | ② | 2024 年度: 100% |
6,327 | 7,083 | 7,375 | 7,568 | 8,305 | |
| 男性 | 7,274 | 7,569 | 7,875 | 8,069 | 8,529 | |||
| 計 | 7,193 | 7,499 | 7,805 | 7,995 | 8,495 | |||
| 管理職の平均年間給与(基本給+賞与)※4※5 [千円] | 女性 ★ | ① | - | 10,847 | 10,677 | 10,695 | 10,650 | 11,007 |
| 男性 ★ | 11,838 | 11,669 | 11,651 | 11,522 | 11,886 | |||
| 計 ★ | 11,777 | 11,601 | 11,579 | 11,449 | 11,807 | |||
| 女性 | ② | 2024 年度: 100% |
10,337 | 10,085 | 10,659 | 9,952 | 11,015 | |
| 男性 | 11,833 | 11,357 | 11,716 | 11,276 | 11,946 | |||
| 計 | 11,706 | 11,185 | 11,567 | 11,081 | 11,802 | |||
| 非管理職の平均年間給与(基本給のみ) [千円] | 女性 ★ | ① | - | - | - | - | - | 4,553 |
| 男性 ★ | - | - | - | - | 5,427 | |||
| 計 ★ | - | - | - | - | 5,141 | |||
| 女性 | ② | 2024 年度: 100% |
- | - | - | - | 4,937 | |
| 男性 | - | - | - | - | 5,877 | |||
| 計 | - | - | - | - | 5,537 | |||
| 非管理職の平均年間給与(基本給+賞与) [千円] | 女性 ★ | ① | - | 6,313 | 6,203 | 6,179 | 6,228 | 6,444 |
| 男性 ★ | 7,391 | 7,241 | 7,163 | 7,229 | 7,566 | |||
| 計 ★ | 7,070 | 6,933 | 6,865 | 6,912 | 7,199 | |||
| 女性 | ② | 2024 年度: 100% |
6,392 | 5,873 | 5,878 | 5,998 | 6,401 | |
| 男性 | 7,384 | 7,081 | 7,105 | 7,164 | 7,606 | |||
| 計 | 7,082 | 6,655 | 6,669 | 6,751 | 7,170 | |||
| 非正規社員の平均年間給与(基本給+賞与) [千円] | 女性 | ① | - | - | - | 3,450 | 3,513 | 3,750 |
| 男性 | - | - | 4,083 | 4,228 | 4,488 | |||
| 計 | - | - | 3,883 | 4,004 | 4,259 | |||
| 女性 | ② | 2024 年度: 100% |
- | - | 2,023 | 2,356 | 2,303 | |
| 男性 | - | - | 3,043 | 3,353 | 3,397 | |||
| 計 | - | - | 2,436 | 2,757 | 2,738 | |||
| 社員の賞与(中央値) [千円] | ① | - | 2,252 | 2,295 | 2,298 | 2,137 | 2,282 | |
| CEOの報酬と社員の平均年間給与比率 [倍] | ① | - | 77 | 84 | 72 | 161 | 78 | |
| CEOの報酬と社員の賞与(中央値)の比率 [倍] | ① | - | 282 | 282 | 250 | 599 | 287 | |
- [注]
-
- ※1当社グループの役員報酬の支払方針として、グループ会社の役員を兼任している取締役の報酬は主たる会社から支払うこととしており、取締役孫正義氏に対する報酬は、実際には支給の対象外としていることから、上記には含めていない。
- ※2CEOおよび非業務執行取締役は除く
- ※3業務執行取締役および委任型執行役員を対象に算出
- ※4委任型執行役員は2020年度は管理職に区分、2021年度以降は役員に区分
- ※52021年度において集計定義を変更したことにより、2020年度の数値を遡及修正
- ※1
会計監査人への報酬
| 項目 [単位] | バウン ダリ |
カバ レッジ |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査公認会計士等に対する報酬 [百万円] | 監査費 | ② | 2024 年度: 100% |
1,562 | 2,053 | 3,407 | 4,709 | 4,029 |
| 非監査費 | 247 | 382 | 115 | 83 | 147 | |||
| 計 | 1,809 | 2,435 | 3,522 | 4,792 | 4,176 | |||
| 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(上記を除く) [百万円] | 監査費 | ② | 2024 年度: 100% |
5 | 103 | 130 | 142 | 137 |
| 非監査費 | 591 | 618 | 303 | 112 | 75 | |||
| 計 | 596 | 721 | 433 | 254 | 212 | |||
株主権
| 項目 [単位] | バウンダリ | カバレッジ | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買収防衛策 [-] | ① | - | なし | なし | |||
コンプライアンス
| 項目 [単位] | バウン ダリ |
カバ レッジ |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプライアンス違反に関する相談・通報件数 [件] | 相談・通報件数内訳 | 労務 | ① | - | 83 | 71 | 67 | 80 | 87 |
| その他 | 92 | 157 | 200 | 146 | 168 | ||||
| 計 | 175 | 228 | 267 | 226 | 255 | ||||
| 行動規範・倫理基準に対する違反件数 [件] | 違反内容内訳 | 不正 営業 |
① | - | 8 | 11 | 12 | 4 | 10 |
| セキュリティ違反 | 3 | 6 | 16 | 3 | 5 | ||||
| 業務 怠慢 |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 汚職・贈収賄 | - | - | - | - | 0 | ||||
| その他 | 13 | 9 | 12 | 16 | 10 | ||||
| 計 | 24 | 27 | 42 | 24 | 25 | ||||
| 懲罰内容内訳 | 懲戒 解雇 |
① | - | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 諭旨 退職 |
2 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||
| 降格 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 出勤 停止 |
5 | 3 | 8 | 3 | 10 | ||||
| 減給 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | ||||
| けん責 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | ||||
| 計 | 24 | 27 | 42 | 24 | 25 | ||||
| 人権侵害やハラスメントに関する違反件数 [件] | 懲罰内容内訳 | 懲戒 解雇 |
① | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諭旨 退職 |
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 降格 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 出勤 停止 |
3 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 減給 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||
| けん責 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 計 | 12 | 13 | 5 | 6 | 10 | ||||
| 人権に関する研修実施回数 [回] | ① | - | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||
| コンプライアンステストの受検率 [%] | ① | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 個人情報の漏えい・データの盗難・紛失件数※ [件] | ① | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 政治に影響を及ぼすことを目的とした支出 [円] | 政治献金額 | ① | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロビー活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 事業者団体への支出額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 反競争的な違反行為 [件] | ① | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 汚職および贈収賄に関する有罪判決 [件] | ① | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 汚職および贈収賄に関する罰金額 [円] | ① | - | - | - | - | - | 0 | ||
| インサイダー取引 [件] | ① | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| マネーロンダリング [件] | ① | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 利益相反 [件] | ① | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
- [注]
-
- ※規制当局による指導や法令違反に則り公表
- ※
情報セキュリティ
| 項目 [単位] | バウンダリ | カバレッジ | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報セキュリティ事故件数※1 [件] | ① | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報セキュリティ研修の受講率 [%] | ① | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ISO 9001認証取得済事業所数 [カ所] | ① | - | - | 38 | 38 | 39 | 40 |
| ISO 9001認証取得率※2 [%] | ① | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ISO 27001認証取得済事業所数 [カ所] | ① | - | - | 28 | 29 | 29 | 28 |
| ISO 27001認証取得率※3 [%] | ① | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ISO 20000-1認証取得済事業所数 [カ所] | ① | - | - | 25 | 24 | 25 | 24 |
| ISO 20000-1認証取得率※4 [%] | ① | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
- [注]
-
- ※1当社が定める情報セキュリティポリシーに則り公表
- ※2対象事業所(当社がISO 9001の取得を推進している40事業所)中、取得済の事業所の割合
- ※3対象事業所(当社がISO 27001の取得を推進している28事業所)中、取得済の事業所の割合
- ※4対象事業所(当社がISO 20000-1の取得を推進している24事業所)中、取得済の事業所の割合
- ※1