ESGデータ
当社の事業活動における「E(環境)」「S(社会)」「G(ガバナンス)」データを開示しています。
コーポレートガバナンス
項目 [単位] | バウン ダリ |
カバ レッジ |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 [人] | 社内 | 女性 | ① | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
男性 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
計 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
社外※1 | 女性 | - | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(2) | |||
男性 | - | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | ||||
計 | - | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 6(5) | ||||
総計 | - | 11 | 11 | 11 | 13 | ||||
取締役兼執行役員数 [人] | ① | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
取締役兼執行役員比率 [%] | ① | - | - | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 30.8 | ||
独立社外取締役比率 [%] | - | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 38.5 | ||||
女性取締役比率 [%] | - | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 23.1 | ||||
監査役数 [人] | 社内 | 女性 | ① | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
男性 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
計 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
社外 | 女性 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
男性 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
計 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
総計 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
取締役の平均年齢※2 [歳] | ① | - | - | 59.3 | 60.3 | 61.3 | 60.6 | ||
取締役任期 [年] | ① | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
取締役平均在任年数※2 [年] | ① | - | - | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 8.3 | ||
取締役会開催回数 [回] | ① | - | - | 16 | 14 | 12 | 12 | ||
取締役会出席率75%以下取締役数 [人] | ① | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取締役平均出席率 [%] | ① | - | - | - | - | 100 | 97.4 | ||
監査役会開催回数 [回] | ① | - | - | 16 | 17 | 17 | 16 | ||
監査役会出席率75%以下監査役数 [人] | ① | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
役員数 [人] | 女性 | ① | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
男性 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
計 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | ||||
女性役員比率 [%] | ① | - | 7.1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 23.5 | ||
指名・報酬委員会委員数 [人] | 社内 | 女性 | ① | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
男性 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
計 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
独立 社外 |
女性 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
男性 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
計 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
総計 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
指名委員会開催回数※3 [回] | ① | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
報酬委員会開催回数※3 [回] | ① | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
指名委員会出席率 [%] | ① | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.3 | ||
報酬委員会出席率 [%] | ① | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.7 | ||
特別委員会委員数 [人] | 独立社外 | 女性 | ① | - | - | - | - | - | 2 |
男性 | - | - | - | - | 3 | ||||
計 | - | - | - | - | 5 | ||||
総計 | - | - | - | - | 5 | ||||
特別委員会開催回数 [回] | ① | - | - | - | - | - | 1 | ||
特別委員会出席率 [%] | ① | - | - | - | - | - | 100.0 |
- [注]
-
- ※1社外取締役のカッコ内の人数は独立社外取締役の人数
- ※22021年度において集計定義を変更したことにより、2017年度、2018年度、2020年度の数値を遡及修正
- ※32021年度において集計期間を変更したことにより、2018年度の数値を遡及修正
- ※1
報酬
★:第三者検証実施
項目 [単位] | バウン ダリ |
カバ レッジ |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO報酬 [百万円] | 基本報酬 | ① | - | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ストックオプション | 7 | 89 | 89 | 59 | 52 | |||
業績連動賞与 | 263 | 315 | 200 | 228 | - | |||
業績連動型株式報酬 | - | - | 200 | 228 | 475 | |||
計 | 330 | 524 | 608 | 635 | 647 | |||
取締役報酬(社外取締役除く)※1 [百万円] | 基本報酬 | ① | - | 456 | 426 | 432 | 432 | 444 |
ストックオプション | 34 | 345 | 345 | 228 | 234 | |||
業績連動賞与 | 1,018 | 998 | 628 | 701 | - | |||
業績連動型株式報酬 | - | - | 628 | 701 | 1,606 | |||
計 | 1,508 | 1,769 | 2,034 | 2,061 | 2,323 | |||
監査役報酬(社外監査役除く) [百万円] | 基本報酬 | ① | - | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 |
ストックオプション | - | - | - | - | - | |||
業績連動賞与 | - | - | - | - | - | |||
業績連動型株式報酬 | - | - | - | - | - | |||
計 | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | |||
社外役員報酬 [百万円] | 基本報酬 | ① | - | 12 | 49 | 64 | 70 | 104 |
ストックオプション | - | - | - | - | - | |||
業績連動賞与 | - | - | - | - | - | |||
業績連動型株式報酬 | - | - | - | - | - | |||
計 | 12 | 49 | 64 | 70 | 104 | |||
非業務執行役員の報酬 [百万円] | ① | - | 7 | 89 | 89 | 59 | 38 | |
社員の平均年間給与 [千円] | 女性★ | ① | - | 5,808 | 5,306 | 6,110 | 6,580 | 6,502 |
男性★ | 8,636 | 8,117 | 8,372 | 8,728 | 8,592 | |||
計★ | 7,842 | 7,331 | 7,821 | 8,207 | 8,084 | |||
女性 | ② | 2021年度 :99% |
5,790 | 5,289 | 6,259 | 6,737 | 6,329 | |
男性 | 8,619 | 8,091 | 8,295 | 8,728 | 8,430 | |||
計 | 7,818 | 7,298 | 7,782 | 8,222 | 7,808 | |||
役員の平均年間給与(基本給のみ)※2※3※4 [千円] | 女性★ | ① | - | - | - | - | - | - |
男性★ | - | - | - | 50,232 | 52,769 | |||
計★ | - | - | - | 50,232 | 52,769 | |||
女性 | ② | 2021年度 :99% |
- | - | - | - | 32,690 | |
男性 | - | - | - | 43,031 | 26,717 | |||
計 | - | - | - | 41,207 | 26,901 | |||
役員の平均年間給与(基本給+賞与)※2※3※4 [千円] | 女性★ | ① | - | - | - | - | - | - |
男性★ | - | - | - | 100,385 | 116,638 | |||
計★ | - | - | - | 100,385 | 116,638 | |||
女性 | ② | 2021年度 :99% |
- | - | - | - | 45,596 | |
男性 | - | - | - | 84,986 | 42,097 | |||
計 | - | - | - | 80,335 | 42,215 | |||
管理職の平均年間給与(基本給のみ)※3※4 [千円] | 女性★ | ① | - | - | - | - | 6,802 | 6,782 |
男性★ | - | - | - | 7,405 | 7,398 | |||
計★ | - | - | - | 7,367 | 7,356 | |||
女性 | ② | 2021年度 :99% |
- | - | - | 6,327 | 7,083 | |
男性 | - | - | - | 7,274 | 7,569 | |||
計 | - | - | - | 7,193 | 7,499 | |||
管理職の平均年間給与(基本給+賞与)※3※4 [千円] | 女性★ | ① | - | - | - | - | 10,847 | 10,677 |
男性★ | - | - | - | 11,838 | 11,669 | |||
計★ | - | - | - | 11,777 | 11,601 | |||
女性 | ② | 2021年度 :99% |
- | - | - | 10,337 | 10,085 | |
男性 | - | - | - | 11,833 | 11,357 | |||
計 | - | - | - | 11,706 | 11,185 | |||
非管理職の平均年間給与(基本給+賞与) [千円] | 女性★ | ① | - | - | - | - | 6,313 | 6,203 |
男性★ | - | - | - | 7,391 | 7,241 | |||
計★ | - | - | - | 7,070 | 6,933 | |||
女性 | ② | 2021年度 :99% |
- | - | - | 6,392 | 5,873 | |
男性 | - | - | - | 7,384 | 7,081 | |||
計 | - | - | - | 7,082 | 6,655 | |||
社員の賞与(中央値) [千円] | ① | - | 2,662 | 2,135 | 2,253 | 2,252 | 2,295 | |
CEOの報酬と社員の平均年間給与比率 [倍] | ② | 2021年度 :99% |
42 | 72 | 78 | 77 | 84 | |
CEOの報酬と社員の賞与(中央値)の比率 [倍] | ① | - | 124 | 245 | 270 | 282 | 282 |
- [注]
-
- ※1当社グループの役員報酬の支払方針として、グループ会社の役員を兼任している取締役の報酬は主たる会社から支払うこととしており、取締役孫正義氏および取締役川邊健太郎氏に対する報酬は、実際には支給の対象外としていることから、上記には含めていない。
- ※2業務執行取締役および委任型執行役員を対象に算出
- ※3委任型執行役員は2020年度は管理職に区分、2021年度は役員に区分
- ※42021年度において集計定義を変更したことにより、2020年度の数値を遡及修正
- ※1
会計監査人への報酬
項目 [単位] | バウン ダリ |
カバ レッジ |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監査公認会計士等に対する報酬 [百万円] | 監査費 | ② | 2021年度 :100% |
592 | 805 | 1,398 | 1,562 | 2,053 |
非監査費 | 68 | 92 | 115 | 247 | 382 | |||
計 | 660 | 897 | 1,513 | 1,809 | 2,435 | |||
監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(上記を除く) [百万円] | 監査費 | ② | 2021年度 :100% |
- | - | - | 5 | 103 |
非監査費 | 491 | 648 | 343 | 591 | 618 | |||
計 | 491 | 648 | 343 | 596 | 721 |
株主権
項目 [単位] | バウンダリ | カバレッジ | 2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
買収防衛策 [-] | ① | - | なし |
コンプライアンス
項目 [単位] | バウン ダリ |
カバ レッジ |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス違反に関する相談・通報件数 [件] | ① | - | - | - | 228 | 175 | 228 | |
相談・通報件数の内訳 [件] | 労務 | - | - | 104 | 83 | 71 | ||
その他 | - | - | 124 | 92 | 157 | |||
行動規範・倫理基準に対する違反件数 [件] | 不正営業 | ① | - | - | - | - | 8 | 11 |
セキュリティ違反 | - | - | - | 3 | 6 | |||
業務怠慢 | - | - | - | 0 | 1 | |||
その他 | - | - | - | 13 | 9 | |||
計 | 38 | 33 | 37 | 24 | 27 | |||
懲戒解雇 | ① | - | - | - | - | 2 | 0 | |
諭旨退職 | - | - | - | 2 | 6 | |||
降格 | - | - | - | 4 | 5 | |||
出勤停⽌ | - | - | - | 5 | 3 | |||
減給 | - | - | - | 7 | 8 | |||
けん責 | - | - | - | 4 | 5 | |||
計 | 38 | 33 | 37 | 24 | 27 | |||
人権侵害やハラスメントに関する違反件数 [件] | ハラスメント | ① | - | 8 | 9 | 14 | 12 | 13 |
計 | 8 | 9 | 14 | 12 | 13 | |||
懲戒解雇 | ① | - | - | - | - | 0 | 0 | |
諭旨退職 | - | - | - | 0 | 2 | |||
降格 | - | - | - | 3 | 3 | |||
出勤停⽌ | - | - | - | 3 | 2 | |||
減給 | - | - | - | 1 | 4 | |||
けん責 | - | - | - | 5 | 2 | |||
計 | 8 | 9 | 14 | 12 | 13 | |||
人権に関する研修実施回数 [回] | ① | - | - | - | 8 | 10 | 11 | |
コンプライアンステストの受検率 [%] | ① | - | 99.2 | 99.9 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | |
個人情報の漏えい・データの盗難・紛失件数※1 [件] | ① | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政治に影響を及ぼすことを目的とした支出(合計) [円] | ① | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政治献金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ロビー活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
事業者団体への支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
反競争的な違反行為 [件] | ① | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贈収賄 [件] | ① | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- [注]
-
- ※1規制当局による指導や法令違反に則り公表
- ※1
情報セキュリティ
項目 [単位] | バウンダリ | カバレッジ | 2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報セキュリティ事故件数※1 [件] | ① | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISO 9001 認証取得済事業所数 [カ所] | ① | - | - | - | - | - | 38 |
ISO 9001 認証取得率※2 [%] | ① | - | - | - | - | - | 100.0 |
ISO 27001 認証取得済事業所数 [カ所] | ① | - | - | - | - | - | 28 |
ISO 27001 認証取得率※3 [%] | ① | - | - | - | - | - | 100.0 |
ISO 20000-1 認証取得済事業所数 [カ所] | ① | - | - | - | - | - | 25 |
ISO 20000-1 認証取得率※4 [%] | ① | - | - | - | - | - | 100.0 |
定期的な情報セキュリティ研修の実施 [回] | ① | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- [注]
-
- ※1当社が定める情報セキュリティポリシーに則り公表
- ※2対象事業所(当社がISO 9001の取得を推進している事業所38事業所)中、取得済の事業所の割合
- ※3対象事業所(当社がISO 27001の取得を推進している事業所28事業所)中、取得済の事業所の割合
- ※4対象事業所(当社がISO 20000-1の取得を推進している事業所25事業所)中、取得済の事業所の割合
- ※1