災害時の支援活動・実績
現在実施中の支援活動や、募金活動と従業員および会社拠出寄付金の実績やその他支援についてご報告します。
- [注]
-
- ※本ページ内に掲載の寄付金額は、ソフトバンクグループ各社の活動に賛同いただいたお客さまからの寄付金と、ソフトバンクグループ株式会社、ソフトバンク株式会社ほかグループ各社による寄付金の総額、またはグループ内一部企業による寄付金となります。
- ※
2025年
4月 | ||
---|---|---|
寄付実績 | ミャンマー中部地震被災者支援プロジェクト 1,162,944円(支援先:ジャパン・プラットフォーム) |
|
3月 | 令和7年3月23日に発生した林野火災に伴う支援について | |
2月 | 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に伴う支援について | |
寄付実績 | 令和7年大船渡火災 災害支援金プロジェクト 1,602,824円(支援先:社会福祉法人中央共同募金会) |
|
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う支援について | ||
流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に伴う支援について | ||
令和7年2月4日からの大雪に伴う支援について | ||
1月 | 令和6年12月28日からの大雪に伴う支援について |
2024年
11月 | 令和6年11月8日からの大雨に伴う支援について | |
---|---|---|
9月 | 「令和6年能登豪雨災害支援金プロジェクト」を開始 | |
寄付実績 | 令和6年能登豪雨災害支援金プロジェクト 2,459,904円(支援先:社会福祉法人中央共同募金会) |
|
低気圧と前線による大雨に伴う支援について | ||
8月 | 令和6年台風第10号による災害に伴う支援について | |
「令和6年7月大雨災害支援金プロジェクト」を開始 | ||
寄付実績 | 令和6年7月大雨災害支援金プロジェクト 1,106,400円(支援先:社会福祉法人中央共同募金会) |
|
7月 | 令和6年7月25日からの大雨に伴う支援について | |
令和6年7月9日からの大雨災害に伴う支援について | ||
4月 | 「2024年台湾東部沖地震救援金プロジェクト」開始 | |
寄付実績 | 2024年台湾東部沖地震救援金プロジェクト 2,816,465円(支援先:日本赤十字社) |
|
ホークス選手の直筆サイン入りグッズが当たる「くじ付き募金」を実施 | ||
寄付実績 | 2024年台湾東部沖地震救援金プロジェクト 83,340円(支援先:特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン) |
|
1月 | 令和6年1月23日からの大雪等に伴う支援について | |
寄付実績 | 令和6年能登半島地震災害支援金プロジェクト 30,643,068円(支援先:Yahoo!基金) 16,887,620円(支援先:社会福祉法人中央共同募金会) |
2023年
10月 | 「イスラエル・ガザ人道危機救援金プロジェクト」を開始 | |
---|---|---|
寄付実績 | イスラエル・ガザ人道危機救援金プロジェクト 367,915円(支援先:日本赤十字社) |
|
「アフガニスタン西部地震被災者支援プロジェクト」を開始 | ||
寄付実績 | アフガニスタン西部地震被災者支援プロジェクト 141,340円(支援先:ジャパン・プラットフォーム) |
|
9月 | 「モロッコ中部地震被災者支援2023プロジェクト」を開始 | |
寄付実績 | モロッコ中部地震被災者支援2023プロジェクト 153,000円(支援先:ジャパン・プラットフォーム) |
|
「2023年リビア洪水救援金プロジェクト」を開始 | ||
寄付実績 | 2023年リビア洪水救援金プロジェクト 82,600円(支援先:日本赤十字社) |
|
令和5年台風第13号による災害に伴う支援について | ||
8月 | 「ハワイ・マウイ島大規模火災緊急支援プロジェクト」を開始 | |
寄付実績 | ハワイ・マウイ島大規模火災緊急支援プロジェクト 1,249,260円(支援先:ジャパン・プラットフォーム) |
|
令和5年台風第7号による災害に伴う支援について | ||
令和5年台風第6号の影響による停電に伴う支援について | ||
7月 | 令和5年7月7日からの大雨に伴う支援について | |
令和5年6月29日からの大雨に伴う支援について | ||
寄付実績 | 令和5年7月豪雨災害支援金プロジェクト 144,947円(支援先:社会福祉法人中央共同募金会) |
|
6月 | 令和5年梅雨前線による大雨および台風第2号による災害に伴う支援について | |
寄付実績 | 令和5年台風2号災害支援金プロジェクト 157,886円(支援先:社会福祉法人中央共同募金会) |
|
5月 | 令和5年石川県能登地方を震源とする地震に伴う支援について | |
寄付実績 | 令和5年石川県能登地震災害支援金プロジェクト 350,173円(支援先:社会福祉法人中央共同募金会) |
|
2月 |
トルコ南東部を震源とする地震に対する支援について |
|
「2023年トルコ・シリア地震救援金プロジェクト」を開始 | ||
寄付実績 | 2023年トルコ・シリア地震救援金プロジェクト 7,607,005円(支援先:日本赤十字社) |
|
1月 | 令和5年1月24日からの大雪に伴う支援について |
2022年
12月 | 令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れに伴う支援について | |
---|---|---|
令和4年12月22日からの大雪に伴う支援について | ||
令和4年12月17日からの大雪に伴う支援について | ||
9月 | 令和4年台風第15号に伴う支援について | |
令和4年台風第14号に伴う支援について | ||
8月 | 令和4年8月3日からの大雨に伴う支援について | |
寄付実績 | 令和4年8月大雨災害支援募金プロジェクト 119,460円(支援先:中央共同募金会) |
|
7月 | 令和4年7月14日からの大雨に伴う支援について | |
3月 | 令和4年福島県沖を震源とする地震に伴う支援について | |
寄付実績 | 令和4年福島県沖を震源とする地震災害支援募金プロジェクト 122,830円(支援先:中央共同募金会) |
|
寄付実績 | ウクライナ支援緊急募金プロジェクト 3,776,264円(支援先:日本赤十字社) |
2021年
9月 | 令和3年長野県茅野市において発生した土石流に伴う支援について | |
---|---|---|
8月 | 令和3年8月11日からの大雨に伴う支援について | |
寄付実績 | 令和3年8月豪雨災害支援募金プロジェクト 73,389円(支援先:Yahoo!基金) 165,194円(支援先:中央共同募金会) |
|
令和3年台風第9号からの大雨に伴う支援について | ||
7月 | 令和3年7月1日からの大雨に伴う支援について | |
寄付実績 | 令和3年7月豪雨災害支援募金プロジェクト 930,454円(支援先:Yahoo!基金) 525,233円(支援先:中央共同募金会) 101,380円(支援先:日本赤十字社) |
|
4月 | 島根県松江市における大規模火災に伴う支援 | |
3月 | 令和3年新潟県糸魚川市における地滑りに伴う支援について | |
2月 | 令和3年栃木県足利市における大規模火災に伴う支援について | |
令和3年福島県沖を震源とする地震に伴う支援について | ||
1月 | 令和3年1月7日からの大雪に伴う支援について |
2020年以前
2020年以前の支援活動・実績については、こちらをご確認ください。